Rabu, 13 Maret 2013

Jadwal dan klasemen ISL


Liga Super Indonesia 2012/13

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Arema 24 11 8 0 3 6 0 0 2 0 3 26 12
2 Persipura 22 10 6 4 0 5 0 0 1 4 0 20 4
3 Mitra Kutai Kartanegara 22 11 7 1 3 4 1 0 3 0 3 24 19
4 Persisam Putra Samarinda 17 11 4 5 2 4 1 0 0 4 2 16 14
5 Barito Putra 17 10 5 2 3 5 0 0 0 2 3 15 13
6 Sriwijaya FC 17 10 5 2 3 4 2 0 1 0 3 21 20
7 Persepam Madura United 14 10 4 2 4 3 1 0 1 1 4 14 20
8 Persela 13 10 4 1 5 3 1 1 1 0 4 15 13
9 Persita Tangerang 13 11 3 4 4 2 3 1 1 1 3 9 12
10 Gresik United 13 11 4 1 6 3 0 4 1 1 2 14 18
11 Persiwa Wamena 13 10 4 1 5 4 0 0 0 1 5 14 18
12 Persib 12 9 3 3 3 3 1 0 0 2 3 19 15
13 Persiram 11 10 2 5 3 1 4 0 1 1 3 11 13
14 PSPS Pekanbaru 10 10 2 4 4 2 1 2 0 3 2 6 9
15 Persiba Balikpapan 10 10 2 4 4 2 2 1 0 2 3 10 15
16 Pelita Bandung Raya 9 10 2 3 5 1 3 1 1 0 4 11 17
17 Persidafon 8 10 2 2 6 2 1 1 0 1 5 11 17
18 Persija 8 10 2 2 6 1 2 3 1 0 3 12 19

Jadwal dan klasemen liga inggris

Sabtu, 16 Maret 2013
Southampton Liverpool
Swansea City Arsenal
Minggu, 17 Maret 2013
Tottenham Fulham